含159座三代站 蔚来换电站总数突破1,500座_全球热资讯
日前,蔚来汽车宣布全国蔚来换电站总数突破1,500座,其中高速换电站410
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,捷成股份(300182)获外资卖出117.44万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有捷成股份4052.24万股,占流通股1.83%,累计持股成本1.81元,持股盈利248.54%。
捷成股份最近5个交易日下跌5.68%,陆股通累计净卖出1867.27万股,占流通盘0.84%,区间平均卖出价6.19元;最近20个交易日上涨1.77%,陆股通累计净买入1812.79万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价6.67元;最近60个交易日下跌0.63%,陆股通累计净买入2005.3万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价6.73元。
捷成股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 4052.24万 | 1.83 | -741.36万 | -117.44万 | 1.81 |
2023-6-29 | 4169.68万 | 1.88 | -2657.65万 | -430.84万 | 1.94 |
2023-6-28 | 4600.52万 | 2.08 | 1301.16万 | 221.39万 | 2.33 |
2023-6-27 | 4379.13万 | 1.98 | -6990.61万 | -1124.42万 | 2.15 |
2023-6-26 | 5503.55万 | 2.49 | -2661.11万 | -415.96万 | 2.98 |
2023-6-21 | 5919.51万 | 2.67 | 5592.23万 | 815.83万 | 3.22 |
2023-6-20 | 5103.68万 | 2.31 | 6933.56万 | 954.51万 | 2.64 |
2023-6-19 | 4149.18万 | 1.87 | -600.18万 | -80.85万 | 1.58 |
2023-6-16 | 4230.03万 | 1.91 | -1342.74万 | -183.65万 | 1.69 |
2023-6-15 | 4413.68万 | 1.99 | 8059.94万 | 1093.39万 | 1.93 |
标签: