羊肉卷涉嫌掺有鸭肉,巴奴旗下涉事火锅店被立案调查
近日,巴奴旗下超岛自选火锅被曝出高钙羊肉卷检出鸭成分。经检测,包含
【资料图】
上海家化(股票代码:600315)公布上海家化2023年半年度报告摘要(修订版)。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 12,467,528,081.77 | 12,269,485,812.97 | 1.61 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,579,456,329.94 | 7,249,484,579.10 | 4.55 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 3,629,454,929.63 | 3,714,774,988.81 | -2.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 300,997,104.25 | 157,672,141.64 | 90.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 262,378,800.08 | 200,711,221.45 | 30.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,628,098.57 | 435,040,852.66 | -84.91 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.02 | 2.25 | 增加1.77个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.23 | 95.65 |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.23 | 95.65 |
标签: